Kilka słów wstępu.
Pracownia rentgenowska Intermed Sp. z o.o. Jasło mieści się się w budynku przychodni SPMG ZOZ- Przychodni Rejonowej nr przy ulicy Mickiewicza 4 w Jaśle (przy skwerze św. Antoniego). Realizujemy badania RTG zlecone przez lekarzy rodzinnych i lekarzy innych specjalności, stomatologów oraz w ramach badań profilaktycznych pracowników – medycyna Ponadto wykonujemy badania prywatne pacjentów.
Zakres świadczonych usług to: badanie RTG (RENTGEN) poszczególnych części ciała, badanie RTG uzębienia (zdjęcia pojedynczych zębów- punktowe, zdjęcia uzębienia wraz z elementami czaszki panoramiczne -pantomografia, cefalometria- RTG cefalometryczne, czyli zdjęcie boczne.
Zapraszamy na badanie bez konieczności wcześniejszej rejestracji w godzinach pracy 8:00 – 17:30 (do 18:00 wydawanie wyników). Wynik badania – zdjęcie wydajemy od ręki na kliszy lub/i na płycie CD. Opis badania dokonany przez lekarza radiologa (nie dotyczy zdjęć uzębienia) wydawany jest nie później niż na drugi dzień roboczy. Zapraszamy!
Nasz oferta pracowni Jasło.
1 | RTG klatki piersiowej P-A |
2 | RTG klatki piersiowej – zdj. boczne |
3 | RTG klatki piersiowej – zdj. P-A i boczne z kontrastem |
4 | RTG czaszki – zdj. przeglądowe |
5 | RTG zatok przynosowych |
6 | RTG nosa |
7 | RTG żuchwy |
8 | RTG st. skroniowo – żuchwowych L+P przy otwartych i zamkniętych |
9 | RTG oczodołów – kanały nn. wzrokowych |
10 | RTG uszu |
11 | RTG kręgosłupa szyjnego |
12 | RTG celowane kręg. szyjnego |
13 | RTG kręgosłupa piersiowego |
14 | RTG kręgosłupa lędźwiowego |
15 | RTG kości krzyżowej lub ogonowej |
16 | RTG miednicy lub stawów biodrowych |
17 | RTG st. krzyżowo-biodrowych |
18 | RTG żeber – zdj. P-A i skośne |
19 | RTG mostka |
20 | RTG obojczyka |
21 | RTG stawu mostkowo-obojczykowego |
22 | RTG łopatki |
23 | RTG stawu barkowego lub osiowe |
24 | RTG kości ramiennej |
25 | RTG stawu łokciowego |
26 | RTG przedramienia |
27 | RTG nadgarstka |
28 | RTG dłoni lub stopy |
29 | RTG kości udowej |
30 | RTG stawu kolanowego |
31 | RTG podudzia |
32 | RTG stawu skokowego |
33 | RTG kości piętowej |
34 | RTG dłoni – wiek kostny |
35 | RTG palca |
36 | RTG jamy brzusznej – zdj. przeglądowe |
37 | RTG celowane/styczne |
38 | RTG osiowe rzepki |
39 | RTG kontrastowe przełyku |
40 | RTG zębów – punktowe |
41 | RTG pantomogram |
42 | RTG cefalostat |
43 | Nagranie wyniku na CD |
44 | Zdjęcie na kliszy |
45 | PAKIET KLISZA+CD |
46 | ODPIS WYNIKU |
Nasze dane kontaktowe.
Pracownia RTG Jasło
Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat naszej oferty oraz odpowiemy na Twoje pytania. Zachęcamy do kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego.
Formularz kontaktowy